DA10_90
L | 10 mm |
Rth,F | 0.90 K/W |
Rth,N | 0.279 K/W |
H | 90 mm |
Lega | 1050 |
Visualizzazione di 49-64 di 318 risultati
L | 10 mm |
Rth,F | 0.90 K/W |
Rth,N | 0.279 K/W |
H | 90 mm |
Lega | 1050 |
L | 12 mm |
Rth,F | 0.220 K/W |
Rth,N | 0.63 K/W |
H | 125 mm |
Lega | 1050 |
L | 12 mm |
Rth,F | 0.250 K/W |
Rth,N | 0.72 K/W |
H | 127 mm |
Lega | 1050 |
L | 15 mm |
Rth,F | 0.81 K/W |
Rth,N | 0.290 K/W |
H | 118 mm |
Lega | 1050 |
L | 180 mm |
H | 20 mm |
Lega | 6060 |
L | 360 mm |
H | 20 mm |
Lega | 6060 |
L | 360 mm |
H | 20 mm |
Lega | 6060 |
L | 50 mm |
Rth,F | 0.220 K/W |
Rth,N | 0.63 K/W |
H | 62 mm |
Lega | 1050 |
L | 7.60 mm |
Rth,F | 0.216 K/W |
Rth,N | 0.63 K/W |
H | 100 mm |
Lega | 6061 |
L | 7.60 mm |
Rth,F | 0.270 K/W |
Rth,N | 0.80 K/W |
H | 77.50 mm |
Lega | 1050 |
L | 8 mm |
Rth,F | 0.360 K/W |
Rth,N | 0.99 K/W |
H | 55 mm |
Lega | 1050 |
L | 8 mm |
Rth,F | 0.297 K/W |
Rth,N | 0.88 K/W |
H | 62 mm |
Lega | 1050 |
L | 9 mm |
Rth,F | 0.320 K/W |
Rth,N | 0.88 K/W |
H | 83.50 mm |
Lega | 1050 |
L | 90 mm |
H | 20 mm |
Lega | 6060 |
L | 95 mm |
Rth,F | 0.480 K/W |
Rth,N | 1.40 K/W |
H | 70.50 mm |
Lega | 1050 |
L | XX mm |
H | YY mm |
Lega | 1050 |
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.
Compila il modulo qui sotto per ricevere il link per il download.
Compila il modulo qui sotto per ricevere il link per il download.
Compila il modulo qui sotto per ricevere il link per il download.