DS900_85
Kg/mt | 79.49 Kg/mt |
L | 900 mm |
Rth,F | 0.099 K/W |
Rth,N | 0.32 K/W |
H | 85 mm |
Lega | 6061 |
Showing 1–9 of 34 resultsSorted by latest
Kg/mt | 79.49 Kg/mt |
L | 900 mm |
Rth,F | 0.099 K/W |
Rth,N | 0.32 K/W |
H | 85 mm |
Lega | 6061 |
Kg/mt | 75.12 Kg/mt |
L | 850 mm |
Rth,F | 0.108 K/W |
Rth,N | 0.32 K/W |
H | 85 mm |
Lega | 6061 |
Kg/mt | 70.75 Kg/mt |
L | 800 mm |
Rth,F | 0.108 K/W |
Rth,N | 0.32 K/W |
H | 85 mm |
Lega | 6061 |
Kg/mt | 42.87 Kg/mt |
L | 800 mm |
Rth,F | 0.171 K/W |
Rth,N | 0.54 K/W |
H | 40 mm |
Lega | 6061 |
Kg/mt | 66.37 Kg/mt |
L | 750 mm |
Rth,F | 0.117 K/W |
Rth,N | 0.36 K/W |
H | 85 mm |
Lega | 6061 |
Kg/mt | 62 Kg/mt |
L | 700 mm |
Rth,F | 0.13 K/W |
Rth,N | 0.36 K/W |
H | 85 mm |
Lega | 6061 |
Kg/mt | 40.15 Kg/mt |
L | 690 mm |
Rth,F | 0.171 K/W |
Rth,N | 0.54 K/W |
H | 61.50 mm |
Lega | 6061 |
Kg/mt | 53.25 Kg/mt |
L | 600 mm |
Rth,F | 0.135 K/W |
Rth,N | 0.40 K/W |
H | 85 mm |
Lega | 6061 |
Kg/mt | 46.15 Kg/mt |
L | 600 mm |
Rth,F | 0.162 K/W |
Rth,N | 0.48 K/W |
H | 83 mm |
Lega | 6061 |
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.
Compila il modulo qui sotto per ricevere il link per il download.
Error: Contact form not found.
Compila il modulo qui sotto per ricevere il link per il download.
Error: Contact form not found.
Compila il modulo qui sotto per ricevere il link per il download.