DE300_84
Kg/mt | 28.44 Kg/mt |
L | 300 mm |
Rth,F | 0.280 K/W |
Rth,N | 0.81 K/W |
H | 84 mm |
Lega | 6061 |
Showing 10–18 of 156 resultsSorted by latest
Kg/mt | 28.44 Kg/mt |
L | 300 mm |
Rth,F | 0.280 K/W |
Rth,N | 0.81 K/W |
H | 84 mm |
Lega | 6061 |
Kg/mt | 24.99 Kg/mt |
L | 300 mm |
Rth,F | 0.250 K/W |
Rth,N | 0.72 K/W |
H | 84.50 mm |
Lega | 6061 |
Kg/mt | 23.07 Kg/mt |
L | 300 mm |
Rth,F | 0.261 K/W |
Rth,N | 0.81 K/W |
H | 83 mm |
Lega | 6061 |
Kg/mt | 18.77 Kg/mt |
L | 300 mm |
Rth,F | 0.279 K/W |
Rth,N | 0.90 K/W |
H | 70.4 mm |
Lega | 6061 |
Kg/mt | 20.53 Kg/mt |
L | 300 mm |
Rth,F | 0.279 K/W |
Rth,N | 0.81 K/W |
H | 60 mm |
Lega | 6061 |
Kg/mt | 14.35 Kg/mt |
L | 300 mm |
Rth,F | 0.288 K/W |
Rth,N | 0.88 K/W |
H | 40 mm |
Lega | 6061 |
Kg/mt | 15.80 Kg/mt |
L | 300 mm |
Rth,F | 0.351 K/W |
Rth,N | 1.08 K/W |
H | 40 mm |
Lega | 6061 |
Kg/mt | 13.02 Kg/mt |
L | 300 mm |
Rth,F | 0.342 K/W |
Rth,N | 1.10 K/W |
H | 40 mm |
Lega | 6061 |
Kg/mt | 11.285 Kg/mt |
L | 300 mm |
Rth,F | 0.279 K/W |
Rth,N | 0.81 K/W |
H | 36 mm |
Lega | 6061 |
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.
Compila il modulo qui sotto per ricevere il link per il download.
Error: Contact form not found.
Compila il modulo qui sotto per ricevere il link per il download.
Error: Contact form not found.
Compila il modulo qui sotto per ricevere il link per il download.